証券名 | 格付けの定義 | |||||||||||||||||||||||||||||
日興ソロモンスミスバーニー | ◆当該銘柄の今後12〜18ヵ月の予想リターン(キャピタル・ゲイン/ロス+配当)とリスクの程度から決定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
メリルリンチ | ◆投資評価は「X−a−b−c」 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
WestLB証券 | 「BUY(B)」:今後12〜18ヵ月間における対TOPIX相対パフォーマンスが+25%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
「OUTPERFORM(O)」:今後12〜18ヵ月間における対TOPIX相対パフォーマンスが+10〜+25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
「HOLD(H)」:今後12〜18ヵ月間における対TOPIX相対パフォーマンスが+10〜-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
「UNDERPERFORM(U)」:今後12〜18ヵ月間における対TOPIX相対パフォーマンスが-10〜-25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
「SELL(S)」:今後12〜18ヵ月間における対TOPIX相対パフォーマンスが-25%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドマン・サックス証券 | 「RL」:推奨リスト採用銘柄(買い推奨) 6〜18ヵ月の投資期間でTOPIXを10%以上アウトパフォームすると判断される銘柄 |
|||||||||||||||||||||||||||||
「TB」:短期トレーディング銘柄 今後6ヵ月以内に10%以上株価が上昇すると判断される銘柄 |
||||||||||||||||||||||||||||||
「MO」:アウトパフォーマー 6〜18ヵ月の投資期間でTOPIXを5%以上アウトパフォームすると判断される銘柄 |
||||||||||||||||||||||||||||||
「MP」:アベレージパフォーマー 6〜18ヵ月の投資期間でTOPIX並みのパフォーマンスが予想される銘柄 |
||||||||||||||||||||||||||||||
「MU」:アンダーパフォーマー 6〜18ヵ月の投資期間でTOPIXのパフォーマンスを5%以上下回ると判断される銘柄 |
||||||||||||||||||||||||||||||
「NR」:投資見解なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
BNPパリバ証券 | 「BUY(B)」:今後12ヵ月のパフォーマンスがベンチマークを15%超上回ると予想 | |||||||||||||||||||||||||||||
「OUTPERFORM(O)」:今後12ヵ月のパフォーマンスがベンチマークを5〜15%上回ると予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「NEUTRAL(N)」:今後12ヵ月のパフォーマンスがベンチマークに対して、+5%〜-5%であると予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「UNDERPERFROM(U)」:今後12ヵ月のパフォーマンスがベンチマークを5〜15超下回ると予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「SELL(S)」:今後12ヵ月のパフォーマンスがベンチマークを15%超下回ると予想 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ証券 | 「Underperform(U)」:今後12ヵ月間でTOPIX騰落率を最低10%下回ると判断される | |||||||||||||||||||||||||||||
「Marketperform(M)」:今後12ヵ月間でTOPIX並みの騰落率(10%)が予想される | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Buy(B)」:今後12ヵ月間でTOPIX騰落率を最低10%上回ると判断される | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Strongbuy(SB)」:今後12ヵ月間でTOPIX騰落率を大幅に上回ると予想され、今が買い場と判断される | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Not Rated(NR)」:レーティングなし | ||||||||||||||||||||||||||||||
CSFB証券 | 「STRONG BUY」 | |||||||||||||||||||||||||||||
「BUY」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「HOLD」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「SELL」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウィット・キャピタル証券 | 「買い」:今後1年間のTOPIXに対して当該銘柄の株価が20%以上アウトパフォームする(上回る)と予想される場合 | |||||||||||||||||||||||||||||
「保有」:今後1年間のTOPIXに対して当該銘柄の株価がプラスマイナス20%未満で、TOPIXと同程度のパフォーマンスになると予想される場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「売り」:今後1年間のTOPIXに対して当該銘柄の株価が20%以上アンダーパフォームする(下回る)と予想される場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USBウォーバーグ | 「Strong buy」:今後1年間のパフォーマンスがTOPIXを15〜20%以上上回ると予想される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Buy」:今後1年間のパフォーマンスがTOPIXを10〜15%以上上回ると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「HOLD」:今後1年間のパフォーマンスがTOPIXの上下10%以内にあると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Reduce」:今後1年間のパフォーマンスがTOPIXを10〜15%以上下回ると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Sell」:今後1年間のパフォーマンスがTOPIXを15〜20%以上下回ると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Under review」:見直し中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ドレスナーKB | 「買い」:向こう12ヵ月の相対株価が10%以上アウトパフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||
「ADD」:同10%未満アウトパフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
「ホールド」:市場平均並み | ||||||||||||||||||||||||||||||
「REDUCE」:同10%未満アンダーパフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
「売り」:同10%以上アンダーパフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
INGベアリング | 「買い」:「BUY」 | |||||||||||||||||||||||||||||
「保有」:「中立」:「HOLD」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「売り」:「SELL」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
モルガン・スタンレーDW | 「Strong Buy(SB)」:目先のアウトパフォームが期待できる最有力銘柄。市場が横ばいで推移したとして、予想年間総投資収益率20%以上が見込めるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Outperform(O)」:リスク要因を考慮しても投資妙味のある銘柄。当社アナリストが調査対象としている同業他社と比較して魅力的であるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Neutral(N)」:投資判断上の好材料も悪材料も有し、一概には投資妙味の有無を論じられない銘柄。株価が適正水準に達している優良企業の多くはこのカテゴリーに含まれることになろう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Underperform(U)」:現在の株価を見る限り、当社アナリストが調査対象としている同業他社と同様のパフォーマンスが期待できない銘柄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JPモルガン証券 | 「BUY(B)」:今後1年間に最低5%TOPIXをアウトパフォームすると予想される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Long−Term Buy(L)」長期的にはTOPIXをアウトパフォームすると思われるが、時期については材料が乏しいため予測できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Market Performer(MP)」:TOPIXと同程度の推移が予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Market Underperformer(MU)」:今後1年間に最低5%TOPIXをアンダーパフォームすると予想される | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーマン・ブラザーズ証券 | 「1」:Buy (expected to outperform the market by 15% or more) | |||||||||||||||||||||||||||||
「2」:Outperform (expected to outperform the market by 5-10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
「3」:Neutral (expected to perform in line with the market) | ||||||||||||||||||||||||||||||
「4」:Underperform (expected to underperform the market by 5-10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
「5」:Sell (expected to underperform the market by 15% or more) | ||||||||||||||||||||||||||||||
「V」:Venture (return over multiyear time
frame consistent with venture capital,should
only be held in a well diversified portfolio) |
||||||||||||||||||||||||||||||
クリディリヨネ証券 | 「SELL」:今後6ヵ月間の対TOPIXパフォーマンス予測(%)が-10%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||
「REDUCE」:同-10%未満〜-5%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「HOLD」:同-5%未満〜+5%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「ADD」:同+5%以上〜+10%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「BUY」:同+10%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーディン・フレミング証券 | 「Strong Buy(SB)」:バリエーションは東証1部平均と比べて少なくとも25%割安で、今後1年間に株価はTOPIXを25%アウトパフォームすると予想される。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Buy(B)」:バリエーションは東証1部平均と比べて少なくとも15%割安で、今後1年間に株価はTOPIXを15%アウトパフォームすると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Hold(H)」:東証1部と比較し、バリエーションの割高/割安な程度が±15%以内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Sell(S)」:バリエーションは東証1部平均と比べて少なくとも15%割高で、今後1年間に株価はTOPIXを15%アンダーパフォームすると予想される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Strong Sell(SS)」:バリエーションは東証1部平均と比べて少なくとも25%割高で、今後1年間に株価はTOPIXを25%アンダーパフォームすると予想される。この格付けは通常、財務面で大きなリスクを抱えていると予想される会社に適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソシエテジェネラル証券 | 「Strong Buy(SB)」:インデックスを15%以上アウトパフォームする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Buy(B)」:インデックスを5〜15%以上アウトパフォームする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Hold(H)」:インデックスに対し±5%のパフォーマンスとなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Underperform(U)」:インデックスを5〜15%以上アンダーパフォームする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Sell(S)」:インデックスを15%以上アンダーパフォームする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABNアムロ証券 | 「Buy」:20%以上上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||
「Add」:10〜19%上昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Hold」:±9%の範囲内のパフォーマンス | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Reduce」:10〜19%下落 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「Sell」:20%以上下落 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HSBC証券 | 「買い(buy)」:向こう12ヵ月にTOPIXを15%以上アウトパフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||
「強気(ADD)」:向こう12ヵ月にTOPIXを5%〜15%アウトパフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
「中立(hold)」:向こう12ヵ月に対TOPIXで−5%〜+5%のレンジ内を推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「弱気(Reduce)」:向こう12ヵ月にTOPIXを5%〜15%アンダーパフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
「売り(sell)」:向こう12ヵ月にTOPIXを15%以上アンダーパフォーム |